Earthquake Timeline

Date Location Deaths Magnitude
Aug. 9, 1138 Aleppo, Syria 230,000 n.a.
Sept. 1290 Chihli, China 100,000 n.a.
Jan. 23, 1556 Shansi, China 830,000 n.a.
Nov. 1667 Shemakha, Caucasia 80,000 n.a.
Jan. 11, 1693 Sicily, Italy 60,000 n.a.
Nov. 18, 1727 Tabriz, Iran 77,000 n.a.
Nov. 1, 1755 Lisbon, Portugal 70,000 8.7
Feb. 4, 1783 Calabria, Italy 50,000 n.a.
Dec. 16, 1857 Naples, Italy 11,000 6.9
Oct. 27, 1891 Mino-Owari, Japan 7,200 8.0
Jun. 27, 1897 Assam, India 1,500 8.3
April. 18, 1906 San Franciso, California 3,000 7.8
Aug. 20, 1906 Valparaíso, Chile 20,000 8.2
Dec. 28, 1908 Messina, Italy 100,000 7.5
Dec. 16, 1920 Gansu, China 200,000 8.6
Sept. 1, 1923 Kwanto, Japan 143,000 8.3
Mar. 7, 1927 Tango, Japan 3,000 7.6
May 22, 1927 near Xining, China 200,000 8.3
Dec. 25, 1932 Gansu, China 70,000 7.6
Mar. 2, 1933 Sanriku, Japan 3,000 8.4
Jan. 15, 1934 Erzincan, Turkey 10,700 8.1
May 30, 1935 Quetta, Pakistan 50,000 7.5
Dec. 26, 1944 Erzincan, Turkey 32,700 7.8
Dec. 7, 1944 Tonankai, Japan 1,200 8.1
Dec. 20, 1946 Nankaido, Japan 1,300 8.1
Oct. 5, 1948 Ashgabat, Turkmenistan, USSR 110,000 7.3
Aug. 15, 1950 Assam, Tibet 1,500 8.6
Feb. 29, 1960 Agadir, Morocco 10,000 5.7
May 22, 1960 Western Chile 2,000 9.5
May 31, 1970 Peru 66,000 7.8
Feb. 4, 1975 Haicheng, China 10,000 7.0
Feb. 4, 1976 Guatemala 23,000 7.5
July 27, 1976 Tangshan, China 255,000 8.0
Sept 19, 1985 Mexico City, Mexico 9,500 8.1
Dec. 7, 1988 Spitak, Armenia 9,500 6.8
June 20, 1990 Northwest Iran 50,000 7.7
July 16, 1991 Northern Philippines 2,000 7.6
Sept 30, 1993 Killari, India 10,000 7.4
Jan. 17, 1995 Kobe, Japan 6,100 7.2
July 17, 1998 New Guinea 2,100 7.0
Jan. 25, 1999 Colombia 1,100 6.2
Aug. 17, 1999 Izmit, Turkey 17,000 7.4
Sep. 20, 1999 Chi-Chi, Taiwan 2,400 7.7
Jan. 26, 2001 Gujarat north-western India 20,000 7.9
May 21, 2003 Northern Algeria 2,200 6.8
Dec 23, 2003 Bam, Iran 30,000 6.6
Dec 26, 2004 Indonesian 270,000 9.0
Mar 28, 2005 Nias, Indonesian 1,300 8.7
Oct 8, 2005 Kashmir, Packistan 55,000 7.6
Jul 17, 2006 Java, Indonesian 658 7.7


Content Courtesy of RaptureReady.com